服务热线:
0769-85370090/91
公司地址:广东省东莞市长安镇涌头沿海路6号B1栋
邮箱:sales@labtone.cn
HESS系列储能式气动水平冲击响应谱试验台 | ||||||||||||||||||
型号 | HESS-50 | HESS-100 | HESS-200 | HESS-250 | HESS-300 | HESS-4OO | ||||||||||||
最大负载(kg) | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||
台面尺寸(mm) | 450×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1500×1500 | ||||||||||||
最大冲击响应谱峰值(g) | 15000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 | 7000 | ||||||||||||
冲击响应频率范围(Hz) | 50~5000Hz | |||||||||||||||||
冲击拐点频率(Hz) | 300~2500 | 300~2500 | 250~2000 | 250~2000 | 250~2000 | 250~2000 | ||||||||||||
上升斜率(dB/oct) | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | ||||||||||||
容差范围 | fn≤3kHz ±6dB fn>3kHz +9/-6dB | |||||||||||||||||
波形有效持续时间(ms) | ≤20 | |||||||||||||||||
台体外形尺寸(mm) | 3400×900×650 | 3550×1000×655 | 3700×1000×655 | 3970×1200×720 | 5150×1550×750 | 5400×1800×750 | ||||||||||||
设备重量(kg) | 4200 | 4300 | 6000 | 7600 | 8300 | 11600 | ||||||||||||
所需气压(kg/cm²) | 7~8 | |||||||||||||||||
所需气量(m³/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||||||||||||
电源电压 | 三相380V,50/60Hz | |||||||||||||||||
工作环境 | 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露) | |||||||||||||||||
满足标准: GJB150.18A-2009,GJB150.27-2009,MIL-STD-810F |